| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 080-2021 – ESPECIALISTA EN ALMACÉN |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 076-2021 – COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 075-2021 – ASESOR(A) DE DIRECCION | ||||
| 2 | CAS N° 074-2021 – COORDINADOR(A) DEL EQUIPO DE CONTABILIDAD |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 073-2021 – COORDINADOR(A) DEL EQUIPO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO | ||||
| 2 | CAS N° 072-2021 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO | ||||
| 3 | CAS N° 071-2021 – ANALISTA PATRIMONIAL [COMUNICADO] | ||||
| 4 | CAS N° 070-2021 – ESPECIALISTA EN ALMACÉN | ||||
| 5 | CAS N° 069-2021 – AUDITOR(A) PROFESIONAL EN DERECHO |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 068-2021 – PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA PARA CEBE [COMUNICADO] | ||||
| 2 | CAS N° 067-2021 – PSICÓLOGO(A) [COMUNICADO] | ||||
| 3 | CAS N° 066-2021 – COORDINADOR(A) DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO | ||||
| 4 | CAS N° 065-2021 – SUPERVISOR(A) ECONÓMICO | ||||
| 5 | CAS N° 064-2021 – PERSONAL DE VIGILANCIA | ||||
| 6 | CAS N° 063-2021 – COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE I.E. [COMUNICADO] | ||||
| 7 | CAS N° 062-2021 – OFICINISTA [COMUNICADO] |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 061-2021 – ASESOR(A) DE DIRECCIÓN |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 060-2021 – COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 059-2021 – PSICOLOGO(A) |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 058-2021 – PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MEDICA PARA CEBE | ||||
| 2 | CAS N° 057-2021 – COORDINADOR(A) GENERAL PARA EL AGEBRE | ||||
| 3 | CAS N° 056-2021 – ASESOR(A) DEL ORGANO DE DIRECCION | ||||
| 4 | CAS N° 055-2021 – ANALISTA PATRIMONIAL | ||||
| 5 | CAS N° 054-2021 – TECNICO ADMINISTRATIVO(A) | ||||
| 6 | CAS N° 053-2021 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | ||||
| 7 | CAS N° 052-2021 – NOTIFICADOR(A) [FE DE ERRATAS ] | ||||
| 8 | CAS N° 051-2021 – ESPECIALISTA DE ARCHIVO | ||||
| 9 | CAS N° 050-2021 – COORDINADOR DE TRAMITE DOCUMENTARIO | ||||
| 10 | CAS N° 049-2021 – AUDITOR(A) – PROFESIONAL EN DERECHO | ||||
| 11 | CAS N° 048-2021 – TECNICO SIAGIE | ||||
| 12 | CAS N° 047-2021 – SUPERVISOR ECONOMICO | ||||
| 13 | CAS N° 046-2021 – SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA | ||||
| 14 | CAS N° 045-2021 – PSICOLOGO SEHO |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 040-2021 – COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO [COMUNICADO] | ||||
| 2 | CAS N° 039-2021 – SUPERVISOR(A) ECONOMICO |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 038-2021 – PSICOLOGO(A) | ||||
| 2 | CAS N° 037-2021 – PSICOLOGO(A) [FE DE ERRATAS] | ||||
| 3 | CAS N° 036-2021 – PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MEDICA PARA CEBE | ||||
| 4 | CAS N° 035-2021 – PROFESIONAL DE TERAPIA FISICA PARA LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA | ||||
| 5 | CAS N° 034-2021 – COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE IE | ||||
| 6 | CAS N° 033-2021 – OFICINISTA | ||||
| 7 | CAS N° 032-2021 – PERSONAL DE VIGILANCIA [FE DE ERRATAS] |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 031-2021 – SUPERVISOR(A) DE INFRAESTRUCTURA [FE DE ERRATAS ] | ||||
| 2 | CAS N° 030-2021 – SUPERVISOR(A) LEGAL | ||||
| 3 | CAS N° 029-2021 – COORDINADOR(A) DE UGEL | ||||
| 4 | CAS N° 028-2021 – SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) [FE DE ERRATAS ] | ||||
| 5 | CAS N° 027-2021 – SUPERVISOR(A) ECONOMICO |
COMUNICADO CAS [VER COMUNICADO]
COMUNICADO – SUSPENDEN los procesos CAS [VER COMUNICADO]
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 026-2021 – COORDINADOR(A) GENERAL PARA EL AGEBRE |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 025-2021 – EDUCADOR(A) MUSICAL ESPECIALIZADO DE ORQUESTANDO EBE | ||||
| 1 | CAS N° 024-2021 – PSICOLOGO(A) |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 023-2021 – PSICOLOGO(A) |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 022-2021 – SUPERVISOR(A) ECONOMICO | ||||
| 2 | CAS N° 021-2021 – SUPERVISOR(A) DE INFRAESTRUCTURA | ||||
| 3 | CAS N° 020-2021 – SUPERVISOR(A) LEGAL | ||||
| 4 | CAS N° 019-2021 – SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) [FE DE ERRATAS ] | ||||
| 5 | CAS N° 018-2021 – COORDINADOR(A) DE UGEL |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 017-2021 – OFICINISTA [COMUNICADO] | ||||
| 2 | CAS N° 016-2021 – COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE IE [COMUNICADO] |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 015-2021 – AUDITOR PROFESIONAL EN DERECHO |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 014-2021 – PERSONAL DE VIGILANCIA |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 013-2021 – EDUCADOR(A) MUSICAL ESPECIALIZADO DE ORQUESTANDO EBE [FE DE ERRATAS ] | ||||
| 2 | CAS N° 012-2021 – PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MEDICA PARA CEBE [FE DE ERRATAS ] |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 011-2021 – PROFESIONAL EN PSICOLOGIA [COMUNICADO 1] [FE DE ERRATAS ] [COMUNICADO 2] | ||||
| 2 | CAS N° 010-2021 – PROFESIONAL II PARA EL EQUIPO ITINERANTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR | ||||
| 3 | CAS N° 009-2021 – PROFESIONAL I PARA EL EQUIPO ITINERANTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Evaluación Técnica | Evaluación Psicológica | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 008-2021 – PSICOLOGO(A) | ||||||
| 1 | CAS N° 007-2021 – ESPECIALISTA PEDAGÓGICO [COMUNICADO] | ||||||
| 1 | CAS N° 006-2021 – COORDINADOR(A) EDUCATIVO [COMUNICADO] | ||||||
| 1 | CAS N° 005-2021 – ANALISTA PATRIMONIAL |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 004-2021 – ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) [FE DE ERRATAS ] | ||||
| 1 | CAS N° 003-2021 – ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS |
| Nro. | Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS N° 002-2021 – PROFESIONAL EN DERECHO | ||||
| 1 | CAS N° 001-2021 – PROFESIONAL EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS |