CONVOCATORIAS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS
| ANEXOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL | |||
Ficha Resumen de postulante Anexo 03 |
Anexo 05 |
Las personas que fueron elegidas GANADORAS deberán adjuntar los siguientes documentos: 1. Registro de Derechohabientes 2. Declaración Jurada de Sistema de Pensiones | |
| PARA CONOCER COMO POSTULAR [VER INSTRUCTIVO] | |||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 092 – ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 091 – ABOGADO (A) | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 090 – PSICOLOGO(A) | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 085 – ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO [Fe de erratas] | ||||
| CAS N.º 084 – CHOFER | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 083 – COORDINADOR(A) PARA EL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL [Comunicado] | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 082 – COORDINADOR DEL EQUIPO DE ESCALAFON Y LEGAJOS | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 081 – VERIFICADOR EN RACIONALIZACIÓN | ||||
| CAS N.º 080 – ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO [Comunicado] | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 079 – ESPECIALISTA DE LOGISTICA [Comunicado] | ||||
| CAS N.º 078 – ASISTENTE LEGAL | ||||
| CAS N.º 077 – ANALISTA DE PLANILLAS | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 076 – PERSONAL DE VIGILANCIA | |||||
| CAS N.º 075 – COORDINADOR(A) PARA EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | |||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 074 – PERSONAL DE MANTENIMIENTO | ||||
| CAS N.º 073- PSICÓLOGO (A) | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 072- ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO [Comunicado] |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 071- COORDINADOR(A) DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 070- ESPECIALISTA EN SERVICIO SOCIAL |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 069 – ANALISTA EN PLANILLAS | ||||
| CAS N.º 068 – COORDINADOR(A) PARA EL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 065 – PROFESIONAL EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS [Comunicado] | ||||
| CAS N.º 064 – PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | ||||
| CAS N.º 063 – PROFESIONAL EN PSICOLOGIA | ||||
| CAS N.º 062 – ESPECIALISTA EN LOGISTICA [Comunicado] | ||||
| CAS N.º 061 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 060 – ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 059 – ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | ||||
| CAS N.º 058 – PSICOLOGO(A) [Comunicado] | CAS N.º 057 – PERSONAL DE VIGILANCIA | CAS N.º 056 – PERSONAL DE MANTENIMIENTO [Comunicado] | CAS N.º 055 – COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO [Comunicado] |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 052 – TECNICO ADMINISTRATIVO [Comunicado] | ||||
| CAS N.º 051 – TECNICO DEPORTIVO CAS DE NUCLEO DE LA INICIATIVA PEDAGOGICA WIÑAQ |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Evaluación Técnica | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 046 – JEFE DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO [Comunicado] |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 045 – SUPERVISOR(A) PEDAGÓGICO [Comunicado] | ||||
| CAS N.º 044 – SUPERVISOR(A) LEGAL [Comunicado] | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N.º 043 – COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO [Comunicado] | CAS N.º 042 – ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS | |||
| CAS N.º 041 – ESPECIALISTA PEDAGOGICO PARA EL SERVICIO EDUCATIVO HOSPITALARIO [Fe de erratas] [Comunicado] | ||||
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 037 – TECNICO DEPORTIVO CAS DE NUCLEO DE LA INICIATIVA PEDAGOGICA WIÑAQ |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 036 – PROFESIONAL EN TECNOLOGIA MEDICA CON MENCION EN TERAPIA FISICA, OCUPACIONAL O DE LENGUAJE PARA CEBE [Comunicado] | |||||
| CAS N° 035 – EDUCADOR(A) MUSICAL ESPECIALIZADO DE ORQUESTANDO EBE [Comunicado] | |||||
| CAS N° 034 – ASISTENTE DE AUDITORIA – PROFESIONAL CONTADOR | |||||
| CAS N° 033 – CHOFER |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Evaluación Técnica | Horario de Entrevista | Resultados Finales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 032 – ESPECIALISTA EN PROCESOS |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 031 – ASISTENTE ADMINISTRATIVO | |||||
| CAS N° 030 – ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N° 029 – SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO [Comunicado] [Fe de erratas] | ||||
| CAS N° 028 – SUPERVISOR(A) LEGAL [Comunicado] [Fe de erratas] | ||||
| CAS N° 027 – SUPERVISOR(A) DE INFRAESTRUCTURA [Comunicado] | ||||
| CAS N° 026 – SUPERVISOR(A) ARTICULADOR [Comunicado] | ||||
| CAS N° 025 – ESPECIALISTA LEGAL PAS [Comunicado] |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N° 24 – TECNICO EN RECURSOS HUMANOS [Comunicado] | ||||
| CAS N° 023 – ANALISTA EN PLANILLAS |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 022 – PSICOLOGO(A) DEL SERVICIO EDUCATIVO HOSPITALARIO | |||||
| CAS N° 021 – ESPECIALISTA PEDAGOGICO PARA EL SERVICIO EDUCATIVO HOSPITALARIO | |||||
| CAS N° 020 – PSICOLOGO(A) – Jornada Escolar Completa (JEC) [Comunicado 1] [Comunicado 2 ] [Comunicado 3 ] | |||||
| CAS N° 019 – COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO | |||||
| CAS N° 018 – PERSONAL DE MANTENIMIENTO | |||||
| CAS N° 017 – PERSONAL DE VIGILANCIA |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Evaluación Técnica | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS N° 012 – JEFE DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N° 011 – PROFESIONAL EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N° 008 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO [Comunicado] | ||||
| CAS N° 007 – ASISTENTE EN CONTRATACIONES |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N° 006 – CHOFER | ||||
| CAS N° 005 – ASISTENTE LEGAL | ||||
| CAS N° 004 – ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL [Comunicado] |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N° 003 – ASISTENTE ADMINISTRATIVO [Comunicado] |
| Proceso CAS | Perfil de puesto | Requisitos Mínimos | Horario de Entrevista | Resultados Finales |
|---|---|---|---|---|
| CAS N° 002 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO | ||||
| CAS N° 001 – ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |